亚虹医药12月27日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为564.89万户,有效申购股数为895.75亿股,网上定价发行的中签率为0.03524432%。
公司本次发行股份数量为1.10亿股,网上最终发行量为3157.00万股,发行价格为22.98元/股根据安排,公司将于12月29日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量 | 网上发行量 | 网上发行最终中签率 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚虹医药 | 787176 | 2021.12.27 | 22.98 | 11000.00 | 3157.00 | 0.03524432 |
国芯科技 | 787262 | 2021.12.24 | 41.98 | 6000.00 | 2087.85 | 0.03072623 |
春立医疗 | 787236 | 2021.12.21 | 29.81 | 3842.80 | 1312.70 | 0.02693401 |
品高股份 | 787227 | 2021.12.21 | 37.09 | 2826.38 | 981.35 | 0.02693597 |
N南模 | 787265 | 2021.12.17 | 84.62 | 1949.09 | 681.60 | 0.03090081 |
统联精密 | 787210 | 2021.12.16 | 42.76 | 2000.00 | 680.65 | 0.02586632 |
N概伦 | 787206 | 2021.12.16 | 28.28 | 4338.04 | 1120.15 | 0.03174716 |
炬光科技 | 787167 | 2021.12.15 | 78.69 | 2249.00 | 775.60 | 0.02731173 |
南网科技 | 787248 | 2021.12.10 | 12.24 | 8470.00 | 2207.05 | 0.03230565 |
禾迈股份 | 787032 | 2021.12.09 | 557.80 | 1000.00 | 347.65 | 0.02886891 |
嘉和美康 | 787246 | 2021.12.03 | 39.50 | 3446.94 | 1313.30 | 0.02833004 |
百济神州 | 787235 | 2021.12.02 | 192.60 | 13231.33 | 4141.95 | 0.03515023 |
迪哲医药 | 787192 | 2021.12.01 | 52.58 | 4000.01 | 1148.05 | 0.03039654 |
东芯股份 | 787110 | 2021.12.01 | 30.18 | 11056.24 | 2442.00 | 0.03509186 |
华强科技 | 787151 | 2021.11.25 | 35.09 | 8620.62 | 2795.80 | 0.03219768 |
芯导科技 | 787230 | 2021.11.22 | 134.81 | 1500.00 | 522.20 | 0.02798147 |
鼎阳科技 | 787112 | 2021.11.22 | 46.60 | 2666.67 | 923.20 | 0.02737705 |
炬芯科技 | 787049 | 2021.11.18 | 42.98 | 3050.00 | 790.15 | 0.03104426 |
云路股份 | 787190 | 2021.11.16 | 46.63 | 3000.00 | 1038.00 | 0.02906509 |
新点软件 | 787232 | 2021.11.08 | 48.49 | 8250.00 | 2690.50 | 0.03429044 |
盛美上海 | 787082 | 2021.11.08 | 85.00 | 4335.58 | 1050.25 | 0.03598501 |
安旭生物 | 787075 | 2021.11.08 | 78.28 | 1533.34 | 584.25 | 0.0296921 |
灿勤科技 | 787182 | 2021.11.05 | 10.50 | 10000.00 | 2800.00 | 0.03265833 |
澳华内镜 | 787212 | 2021.11.04 | 22.50 | 3334.00 | 1137.35 | 0.02915168 |
诺唯赞 | 787105 | 2021.11.03 | 55.00 | 4001.00 | 1032.10 | 0.03515723 |
安路科技 | 787107 | 2021.11.03 | 26.00 | 5010.00 | 1294.40 | 0.03345324 |
巨一科技 | 787162 | 2021.11.01 | 46.00 | 3425.00 | 1096.00 | 0.02960286 |
成大生物 | 787739 | 2021.10.19 | 110.00 | 4165.00 | 1198.80 | 0.02856125 |
新锐股份 | 787257 | 2021.10.15 | 62.30 | 2320.00 | 803.50 | 0.02556699 |
精进电动 | 787280 | 2021.10.15 | 13.78 | 14755.50 | 3113.40 | 0.03218908 |
按时间轴梳理,亚虹医药在研管线与估值之间的联动关系,可以简化为几个重要节点。2014年3月,APL-1202单药二线治疗复发的高危NMIBC的Ⅱ期临床试验启动;2017年1月,APL-1202联合化疗灌注二线治疗的相关NMIBC关键性Ⅱ期临床试验启动;2019年7月,亚虹医药与Photocure签订许可协议,取得APL-1702全球开发权益;2020年7月和10月,APL-1702的Ⅲ期临床试验启动,APL-1202单药一线治疗的中危NMIBC的Ⅲ期临床试验启动。上述各时间节点,亚虹医药对应的估值分别为0.5亿元,77亿元,9.53亿元和38.6亿元。